<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE characters [
	<!ELEMENT characters (character*) >
  <!ELEMENT character  (#PCDATA   ) >

  <!ENTITY auml   "&#228;" >
  <!ENTITY ouml   "&#246;" >
  <!ENTITY uuml   "&#252;" >
  <!ENTITY szlig  "&#223;" >
  <!ENTITY Auml   "&#196;" >
  <!ENTITY Ouml   "&#214;" >
  <!ENTITY Uuml   "&#220;" >

  <!ENTITY nbsp   "&#160;" >
  <!ENTITY Agrave "&#192;" >
  <!ENTITY Egrave "&#200;" >
  <!ENTITY Eacute "&#201;" >
  <!ENTITY Ecirc  "&#202;" >
  <!ENTITY egrave "&#232;" >
  <!ENTITY eacute "&#233;" >
  <!ENTITY ecirc  "&#234;" >
  <!ENTITY agrave "&#224;" >
  <!ENTITY iuml   "&#239;" >
  <!ENTITY ugrave "&#249;" >
  <!ENTITY ucirc  "&#251;" >
  <!ENTITY uuml   "&#252;" >
  <!ENTITY ccedil "&#231;" >
  <!ENTITY AElig  "&#198;" >
  <!ENTITY aelig  "&#330;" >
  <!ENTITY OElig  "&#338;" >
  <!ENTITY oelig  "&#339;" >
  <!ENTITY euro   "&#8364;">
  <!ENTITY laquo  "&#171;" >
  <!ENTITY raquo  "&#187;" >
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
	<title>Flux RSS Complet de Dijon-Santé</title>
	<atom:link href="http://dev.dijon-sante.fr/feed/complet" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijon-sante.fr</link>
	<description>Venez découvrir la première Web TV, entièrement consacrée à la santé et plus particulièrement aux patients. Article, interview, reportage toute l&#039;information santé de Dijon et sa région.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>


	<item>
		<title>Faut-il vivre plus longtemps, mais en moins bonne santé ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/20/faut-il-vivre-plus-longtemps-mais-en-moins-bonne-sante-7832/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/20/faut-il-vivre-plus-longtemps-mais-en-moins-bonne-sante-7832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1329700130</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Vivre heureux et en bonne santé, un combat de tous les jours. Et si l&#8217;on désire en plus vivre vieux, cela apparaît désormais &laquo;&nbsp;quasi&nbsp;&raquo; mission impossible ! A l&#8217;heure ou certains nous parlent d&#8217;immortalité, n&#8217;oublions pas que notre système de santé et l&#8217;assurance maladie sont en grandes difficultés. En témoigne l&#8217;exemple des médicaments déremboursés &#8230; Pour ne [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Vivre heureux et en bonne santé, un combat de tous les jours. Et si l'on désire en plus vivre vieux, cela apparaît désormais "quasi" mission impossible ! A l'heure ou certains nous parlent d'immortalité, n'oublions pas que notre système de santé et l'assurance maladie sont en grandes difficultés. <strong>En témoigne l'exemple des médicaments déremboursés ... Pour ne citer que lui</strong>.

Nous vous avions donc demandé si, en supposant que vous ayez le choix, vous préféreriez être moins bien prise en charge pour les maux quotidiens afin de continuer à prendre en charge les maladies du grand âge. <strong>En d'autres termes, vivre plus longtemps oui, mais en moins bonne santé. Ou l'inverse.</strong>

Et force est de constater que vos avis sont plutôt mitigés. <strong>45% des votants ont répondu qu'ils préféraient continuer à prendre en charge les maladies du grand âge au dépend des maux du quotidien et ... 45% ont répondu l'inverse.</strong> Les 10% restant ne s'étant pas [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/20/faut-il-vivre-plus-longtemps-mais-en-moins-bonne-sante-7832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Faut-il rendre la contraception gratuite pour réduire les IVG ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/19/faut-il-rendre-la-contraception-gratuite-pour-reduire-les-ivg-7822/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/19/faut-il-rendre-la-contraception-gratuite-pour-reduire-les-ivg-7822/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1329638452</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Réalisé à la demande de la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, un rapport préconise la gratuité de la contraception pour réduire la fréquence des interruptions volontaires de grossesses qui continuent d’augmenter chez les mineures de 1 à 5% par an. En 2009, 11 930 IVG chez les 15-17 ans auxquelles s’ajoutent les  17 693 IVG des 18-19 ans et [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>Réalisé à la demande de la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, un rapport préconise la gratuité de la contraception pour réduire la fréquence des interruptions volontaires de grossesses qui continuent d’augmenter chez les mineures de 1 à 5% par an.</strong> En 2009, 11 930 IVG chez les 15-17 ans auxquelles s’ajoutent les  17 693 IVG des 18-19 ans et les 52 360 IVG des 20-24 ans. «Ce sujet est un marqueur social, ce sont les <a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/02/MDP-Preservatif-W.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7827" title="MDP-Preservatif-W" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/02/MDP-Preservatif-W.jpg" alt="" width="250" height="242" /></a>enfants des milieux défavorisés qui sont les plus touchés», souligne Jeannette Bougrab. Certains verront  dans cette proposition une « incitation à la débauche » mais pour d’autres il s’agit d’une mesure de santé publique qui éviterait bien des traumatismes tant physiques que psychiques.

<strong>De toute façon, il faut ouvrir les yeux  et comme l’ont montrées de nombreuses études, plus de la moitié des jeunes filles ont eu un rapport sexuel avant 16 ans.</strong> Certaines mesures ont [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/19/faut-il-rendre-la-contraception-gratuite-pour-reduire-les-ivg-7822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur ? : &laquo;&nbsp;Une vraie visite médicale d&#8217;aptitude au sport !&nbsp;&raquo;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/15/quoi-de-neuf-docteur-une-vraie-visite-medicale-daptitude-au-sport-7810/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/15/quoi-de-neuf-docteur-une-vraie-visite-medicale-daptitude-au-sport-7810/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1329287360</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[C&#8217;est décidé, vous allez vous mettre ou vous remettre au sport. Mais pour commencer une activité, un certificat médical est demandé dans votre intérêt et il doit résulter d’un véritable examen de votre santé et notamment de votre système cardiovasculaire.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>C'est décidé, vous allez vous mettre ou vous remettre au sport. Mais pour commencer une activité, un certificat médical est demandé dans votre intérêt et il doit résulter d’un véritable examen de votre santé et notamment de votre système cardiovasculaire.</strong>

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZxMcG26OfDk&amp;feature=youtu.be[/youtube]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/15/quoi-de-neuf-docteur-une-vraie-visite-medicale-daptitude-au-sport-7810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Le Docteur Allaert, Chevalier dans l&#8217;Ordre du Mérite Agricole !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/14/le-docteur-allaert-chevalier-dans-lordre-du-merite-agricole-7805/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/14/le-docteur-allaert-chevalier-dans-lordre-du-merite-agricole-7805/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1329201015</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Le 7 juillet 1883, Jules Méline, Ministre de l&#8217;Agriculture, instaure l&#8217;Ordre du Mérite Agricole et le grade de Chevalier. 129 ans plus tard, le Docteur François-André Allaert, Directeur de la publication de Dijon-santé.fr, se voit remettre cette décoration pour service rendu à l&#8217;Agriculture française &#8230; Le Docteur Allaert, alors Président de la Société Française d&#8217;Angiologie, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Le 7 juillet 1883, Jules Méline, Ministre de l'Agriculture, instaure l'Ordre du Mérite Agricole et le grade de Chevalier.<strong> 129 ans plus tard</strong>, le Docteur François-André Allaert, Directeur de la publication de Dijon-santé.fr, se voit remettre cette décoration pour service rendu à l'Agriculture française ...

<strong>Le Docteur Allaert, alors Président de la Société Française d'Angiologie, a été nommé Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole pour avoir organisé un colloque intitulé "Vin et cassis sont-ils vasculo-protecteurs?"</strong>

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ii5LPPNudzM&amp;feature=g-all-u&amp;context=G2402ce5FAAAAAAAAAAA[/youtube]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/14/le-docteur-allaert-chevalier-dans-lordre-du-merite-agricole-7805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Droits des patients, un nouveau projet de loi ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/12/droits-des-patients-un-nouveau-projet-de-loi-7796/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/12/droits-des-patients-un-nouveau-projet-de-loi-7796/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1329033641</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[L’année dernière a été « l’année des patients et de leurs droits» avec une vague de déremboursements et de réductions des avantages sociaux à nulle autre pareille alors que le Ministre de la Santé avait annoncé que ce serait l’année des droits des patients….  On comprendra alors  ma frayeur lorsque j’apprends que le Ministre de la Santé annonce [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>L’année dernière a été « l’année des patients et de leurs droits» avec une vague de déremboursements et de réductions des avantages sociaux à nulle autre pareille alors que le Ministre de la Santé avait annoncé que ce serait l’année des droits des patients…. </strong> On comprendra alors  ma frayeur lorsque j’apprends que le Ministre de la Santé annonce le dépôt d’un nouveau projet de loi « sur la question des professionnels, des traitements et de la démocratie sanitaire et les droits des patients ».

<strong>Si déjà on appliquait la loi « Hôpital patients santé et territoire » ce ne serait pas si mal et on a l’impression que pour régler les problèmes on a trouvé une nouvelle technique.</strong> Avant on faisait une commission pour en discuter, maintenant on fait un nouveau projet législatif qui le temps qu’il soit écrit, débattu, voté et que les décrets d’application soit promulgué, on a fini le mandat pour lequel on a été [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/12/droits-des-patients-un-nouveau-projet-de-loi-7796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>WEB SOCIAL ET NOUVEAUX USAGES DE L&#8217;INFORMATION</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/evenement/web-social-et-nouveaux-usages-de-linformation/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/evenement/web-social-et-nouveaux-usages-de-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328852602</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Sur inscription seulement Gratuit contact@ireps-bourgogne.org &nbsp; Programme : &nbsp; Journée d'échanges 9h00 Accueil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Sur inscription seulement

Gratuit

contact@ireps-bourgogne.org

&nbsp;

Programme :

&nbsp;
<pre><strong>Journée d'échanges</strong></pre>
<pre>
<strong>9h00</strong> Accueil des participants</pre>
<pre><strong>9h30</strong> Ouverture de la journée</pre>
<pre><strong>9h45</strong> Faire un usage raisonné des outils du web social en milieu professionnel Fabrice Pirolli
     Maître de conférence au département information-communication de l'IUT de Dijon
<strong>11h00</strong> La grande loterie de l'info... Les ados, les nouveaux médias et la boucle informationnelle
      Pascal Lardellier Professeur (sciences de l'information-communication), Université de Bourgogne,
      CIMEOS/3S</pre>
<pre>
<strong>12h15</strong> Pause déjeuner (repas libre)</pre>
<pre>
<strong>14h00 Ateliers</strong>
<strong>N°1 :</strong> Le web 2.0 et les jeunes : quels outils et ressources pour intervenir ? Johann Jambu
      Professeur documentaliste, Collège Rameau (Dijon)
<strong>N°2 :</strong> Les usages problématiques du web social Julien Desbrosse
      Intervenant spécialisé dans le champ des addictions, Société d’entraide et d’action
      psychologique (SEDAP)

</pre>
<pre><strong>16h00</strong> Restitution des ateliers par les intervenants</pre>
<pre>
<strong>16h45</strong> Clôture de la journée</pre>
<pre>
<strong>Conférence-débat</strong>
<strong>18h-19h45</strong>
Internet, réseaux sociaux, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/evenement/web-social-et-nouveaux-usages-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur ? : &laquo;&nbsp;Survivre dans l&#8217;eau Glacée&nbsp;&raquo;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/08/quoi-de-neuf-docteur-survivre-dans-leau-glacee-7784/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/08/quoi-de-neuf-docteur-survivre-dans-leau-glacee-7784/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328680227</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[La surface du lac s’était recouverte de glace jusqu’à former un grand miroir qui scintillait doucement, robuste et solide en apparence. Une bande de jeunes enfants s’y aventure pour livrer aux joies de la glissade. Un craquement retentit, ils se précipitent vers la rive, mais trop tard la glace s’effondre sous leurs pas…Dans cette eau [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>La surface du lac s’était recouverte de glace jusqu’à former un grand miroir qui scintillait doucement, robuste et solide en apparence. Une bande de jeunes enfants s’y aventure pour livrer aux joies de la glissade. Un craquement retentit, ils se précipitent vers la rive, mais trop tard la glace s’effondre sous leurs pas…Dans cette eau glaciale, la survie n’excédera pas 30 minutes et chaque année, des dizaines d’accidents surviennent ainsi ! </strong>

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QS-lUd_d3vc&amp;feature=youtu.be[/youtube]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/08/quoi-de-neuf-docteur-survivre-dans-leau-glacee-7784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Notre intelligence commence à décliner à partir de 45 ans&#8230;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/05/notre-intelligence-commence-a-decliner-a-partir-de-45-ans-7743/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/05/notre-intelligence-commence-a-decliner-a-partir-de-45-ans-7743/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328425208</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Alors que notre espérance de vie ne cesse de croître, ce dont il serait plutôt légitime de se réjouir, tout le monde semble se liguer pour nous le faire regretter. Les premiers sont sans nul doute les responsables de l’assurance maladie qui finalement font reproche –sans le dire directement -  aux personnes âgées d’être de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>Alors que notre espérance de vie ne cesse de croître, ce dont il serait plutôt légitime de se réjouir, tout le monde semble se liguer pour nous le faire regretter.</strong> Les premiers sont sans nul doute les responsables de l’assurance maladie qui finalement font reproche –sans le dire directement -  aux personnes âgées d’être de plus en plus nombreuses et de coûter de plus en plus cher, creusant ainsi le déficit de la sécurité sociale mais voici que les scientifiques s’en mêlent également.

<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7748" title="bien vieillir" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/02/1834062-2502782-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" />Jusqu’à présent j’avais l’impression qu’avec l’allongement de la vie et les progrès de la médecine, l’âge à partir duquel on était un « vieux » tendait à reculer</strong> et que parler de personnes âgées à partir de 65 ans était devenu ridicule. Et voici que des scientifiques français font paraître dans le prestigieux British Medical Journal* une étude montrant que [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/05/notre-intelligence-commence-a-decliner-a-partir-de-45-ans-7743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>
	<item>
		<title>Les maux du quotidien</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/reportage/les-maux-du-quotidien/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/reportage/les-maux-du-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[<p>Nous souffrons tous &#8211; ou presque &#8211; de petits maux que la médecine considère peu et que l&#8217;assurance-maladie tend de plus en plus à considérer comme des états normaux et donc à supprimer le remboursement des médicaments qui souvent nous aident à ne pas nous laisser pourrir la vie. Tel est le thème du présent [...]</p>
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Nous souffrons tous - ou presque - de petits maux que la médecine considère peu et que l'assurance-maladie tend de plus en plus à considérer comme des états normaux et donc à supprimer le remboursement des médicaments qui souvent nous aident à ne pas nous laisser pourrir la vie. Tel est le thème du présent numéro de <em>Dijon Santé</em>...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VnYwPy_cerM&amp;list=UUMmoKHdtmJXrFTyDC1snKBA&amp;index=3&amp;feature=plcp[/youtube]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/reportage/les-maux-du-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur ? : &laquo;&nbsp;Les gaz intestinaux&nbsp;&raquo;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328077804</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Les gaz intestinaux font partie des sujets que l&#8217;on ose pas aborder dans les chroniques médicales, pourtant ils embarassent la vie de très nombreuses personnes&#8230;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>Les gaz intestinaux font partie des sujets que l'on ose pas aborder dans les chroniques médicales, pourtant ils embarassent la vie de très nombreuses personnes...</strong>

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EYC9x4OOgNQ&amp;feature=youtu.be[/youtube]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>La relation à l&#8217;intime dans les pratiques professionnelles d&#8217;accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité.</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-4/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328012126</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l&#8217;IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l'IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. : 03 80 66 73 48 - Courriel : <a href="mailto:n.ponthier@ireps-bourgogne.org">n.ponthier@ireps-bourgogne.org</a>. Clotures des inscription le 2 mars 2012.

Pour public professionnel et intéressé par la problématique dans le cadre de son activité.

Le coût pédagogique est <strong>gratuit</strong>.

<strong>Relation à l'intime</strong>

<em><strong>Dans les pratiques professionnelles d'accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité</strong></em>

<em>Mars-Juin 2012</em>

&nbsp;

<em>La plupart des jeunes de 18-25 ans marqués par la précarité entretiennent un rapport complexe avec leur corps : un corps révélateur de leur vie sociale, un corps reflet incontournable de leur être. Qu’ils s’en détachent, qu’ils agissent comme s’ils s’en séparaient ou bien encore qu’ils ignorent comment il fonctionne, la fragilisation de leurs repères met à mal leur rapport au corps et à soi-même.</em>

<strong>Un espace de réflexion éthique et déontologique</strong>

Le pôle régional de compétences propose aux professionnels un espace de réflexion éthique et déontologique sur leurs pratiques, l’accompagnement de telles [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>La relation à l&#8217;Intime dans les pratiques professionnelles d&#8217;accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité.</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-3/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328012039</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l&#8217;IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l'IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. : 03 80 66 73 48 - Courriel : <a href="mailto:n.ponthier@ireps-bourgogne.org">n.ponthier@ireps-bourgogne.org</a>. Clotures des inscription le 2 mars 2012.

Pour public professionnel et intéressé par la problématique dans le cadre de son activité.

Le coût pédagogique est <strong>gratuit</strong>.

<strong>Relation à l'intime</strong>

<em><strong>Dans les pratiques professionnelles d'accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité</strong></em>

<em>Mars-Juin 2012</em>

&nbsp;

<em>La plupart des jeunes de 18-25 ans marqués par la précarité entretiennent un rapport complexe avec leur corps : un corps révélateur de leur vie sociale, un corps reflet incontournable de leur être. Qu’ils s’en détachent, qu’ils agissent comme s’ils s’en séparaient ou bien encore qu’ils ignorent comment il fonctionne, la fragilisation de leurs repères met à mal leur rapport au corps et à soi-même.</em>

<strong>Un espace de réflexion éthique et déontologique</strong>

Le pôle régional de compétences propose aux professionnels un espace de réflexion éthique et déontologique sur leurs pratiques, l’accompagnement de telles [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>La relation à l&#8217;intime dans les pratiques professionnelles d&#8217;accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité.</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-2/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328011956</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l&#8217;IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Formation sur inscription organisée par l'IREPS . Renseignements : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. : 03 80 66 73 48 - Courriel : <a href="mailto:n.ponthier@ireps-bourgogne.org">n.ponthier@ireps-bourgogne.org</a>. Clotures des inscription le 2 mars 2012.

Pour public professionnel et intéressé par la problématique dans le cadre de son activité.

Le coût pédagogique est <strong>gratuit</strong>.

<strong>Relation à l'intime</strong>

<em><strong>Dans les pratiques professionnelles d'accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité</strong></em>

<em>Mars-Juin 2012</em>

&nbsp;

<em>La plupart des jeunes de 18-25 ans marqués par la précarité entretiennent un rapport complexe avec leur corps : un corps révélateur de leur vie sociale, un corps reflet incontournable de leur être. Qu’ils s’en détachent, qu’ils agissent comme s’ils s’en séparaient ou bien encore qu’ils ignorent comment il fonctionne, la fragilisation de leurs repères met à mal leur rapport au corps et à soi-même.</em>

<strong>Un espace de réflexion éthique et déontologique</strong>

Le pôle régional de compétences propose aux professionnels un espace de réflexion éthique et déontologique sur leurs pratiques, l’accompagnement de telles [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

	</item>

	<item>
		<title>La relation à l&#8217;intime dans les pratiques professionnelles d&#8217;accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/evenement/la-relation-a-lintime-dans-les-pratiques-professionnelles-daccompagnement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-situation-de-precarite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1328011839</guid>
		<dc:creator>admin</dc:creator>

		<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Formation sur inscription organisée par l&#8217;IREPS . Renseignements : Ireps [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Formation sur inscription organisée par l'IREPS . Renseignements</span> : Ireps Bourgogne, Nathalie Ponthier - Tél. : 03 80 66 73 48 - Courriel : <a href="mailto:n.ponthier@ireps-bourgogne.org">n.ponthier@ireps-bourgogne.org</a>. Clotures des inscription le 2 mars 2012.

Pour public professionnel et intéressé par la problématique dans le cadre de son activité.

Le coût pédagogique est <strong>gratuit</strong>.

<strong>Relation à l'intime</strong>

<em><strong>Dans les pratiques professionnelles d'accompagnement des jeunes de 18-25 ans en situation de précarité</strong></em>

<em>Mars-Juin 2012</em>

&nbsp;

<em>La plupart des jeunes de 18-25 ans marqués par la précarité entretiennent un rapport complexe avec leur corps : un corps révélateur de leur vie sociale, un corps reflet incontournable de leur être. Qu’ils s’en détachent, qu’ils agissent comme s’ils s’en séparaient ou bien encore qu’ils ignorent comment il fonctionne, la fragilisation de leurs repères met à mal leur rapport au corps et à soi-même.</em>

<strong>Un espace de réflexion éthique et déontologique</strong>

Le pôle régional de compétences propose aux professionnels un espace de réflexion éthique et déontologique sur leurs pratiques, [...]]]></content:encoded>
