<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijon-Santé.fr - Web TV</title>
	<atom:link href="http://www.dijon-sante.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijon-sante.fr</link>
	<description>Venez découvrir la première Web TV, entièrement consacrée à la santé et plus particulièrement aux patients. Article, interview, reportage toute l&#039;information santé de Dijon et sa région.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur ? : &#171;&#160;Les gaz intestinaux&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothée Barbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf Docteur ?]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[charbon ballonnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[intestinaux]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[voo-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[Les gaz intestinaux font partie des sujets que l&#8217;on ose pas aborder dans les chroniques médicales, pourtant ils embarassent la vie très nombreuses personnes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gaz intestinaux font partie des sujets que l&#8217;on ose pas aborder dans les chroniques médicales, pourtant ils embarassent la vie très nombreuses personnes&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/02/01/quoi-de-neuf-docteur-les-gazs-intestinaux-7728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le droit de vieillir ne prend pas une ride !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[age]]></category>
		<category><![CDATA[ainés]]></category>
		<category><![CDATA[amie]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[vieillesse]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. <strong>Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus</strong>. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà savoir exactement de qui l&#8217;on parle &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Aide toi et le système de soins t’aidera !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/29/aide-toi-et-le-systeme-de-soins-t%e2%80%99aidera-7703/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/29/aide-toi-et-le-systeme-de-soins-t%e2%80%99aidera-7703/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[medicament]]></category>
		<category><![CDATA[prendre en charge]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[systeme de soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7703</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par IPSOS pour Deloitte, un français sur quatre juge son état de santé médiocre et une  même proportion estime également qu’il s’est dégradé au cours de la dernière année tandis que moins de 40 % se considèrent en très bonne santé. Le pessimisme est à l’ordre du jour car parmi eux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon une étude réalisée par IPSOS pour Deloitte, un français sur quatre juge son état de santé médiocre et une  même proportion estime également qu’il s’est dégradé au cours de la dernière année tandis que moins de 40 % se considèrent en très bonne santé.</strong> Le pessimisme est à l’ordre du jour car parmi eux 25%  pensent ne pas être prêts à assumer leurs frais de santé à venir et  2 sur 3 affirment avoir atteint ou dépassé leurs limites budgétaires en matière de prime d’assurance santé. L’inconvénient est que face à cette situation, les français restent relativement passifs, attendant beaucoup de leur système de prise en charge et peu désireux de se prendre en charge par eux-mêmes pour tenter d’améliorer la situation : seuls 10 % déclarent avoir participé à un programme visant à l’amélioration de son hygiène de vie et de son bien-être et ce même chez les patients souffrant d’une maladie chronique…</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7706" title="eat healthy!" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/velo-alimentation-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" />Il va peut-être falloir changer un jour de comportement si on veut sortir du cercle vicieux d’un déficit chronique de l’assurance maladie</strong> qui conduit à des restrictions de soins de plus en plus importantes. Peut-être qu’une des grandes sources d’économie serait simplement que les personnes prennent aussi un peu plus soins de leurs santé et que notamment ils suivent les conseils d’hygiène de vie tels que bouger un peu plus, manger un peu moins et mieux, exclure le tabac et limiter l’alcool. Rien qu’en faisant cela on devrait faire de gros progrès et plutôt que de tout attendre du système de soins, la devise future de l’assurance maladie deviendrait « aide toi et le système de soins t’aidera ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/29/aide-toi-et-le-systeme-de-soins-t%e2%80%99aidera-7703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur : &#160;&#187; Les larmes aux  paupières&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/25/quoi-de-neuf-docteur-les-larmes-aux-paupieres-7697/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/25/quoi-de-neuf-docteur-les-larmes-aux-paupieres-7697/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timothée Barbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Quoi de neuf Docteur ?]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[gonflé]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[orgelet]]></category>
		<category><![CDATA[paupiere]]></category>
		<category><![CDATA[quoi de neuf docteur]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[surcil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[Un matin, vous vous êtes réveillé avec une paupière un peu rouge, un peu gonflée que vous avez consciencieusement frottée en pensant que vous aviez encore du « sable » dans les yeux. Puis les choses se sont aggravées  comme si un bouton tentait de percer sur le bord de la paupière : c’est un orgelet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un matin, vous vous êtes réveillé avec une paupière un peu rouge, un peu gonflée que vous avez consciencieusement frottée en pensant que vous aviez encore du « sable » dans les yeux. Puis les choses se sont aggravées  comme si un bouton tentait de percer sur le bord de la paupière : c’est un orgelet.</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/25/quoi-de-neuf-docteur-les-larmes-aux-paupieres-7697/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/25/quoi-de-neuf-docteur-les-larmes-aux-paupieres-7697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi anti-déserts médicaux : le gouvernement sécherait-il ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/22/loi-anti-deserts-medicaux-le-gouvernement-secherait-il-7689/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/22/loi-anti-deserts-medicaux-le-gouvernement-secherait-il-7689/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[désert medicaux]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loin proximité]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacien]]></category>
		<category><![CDATA[premiers soins]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[telemedecine]]></category>
		<category><![CDATA[zone rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[Une proposition de loi anti-déserts médicaux assez radicale sera débattue à la fin du mois de janvier. Elle prévoit notamment une obligation d’exercer au moins trois ans dans une zone « sous dense » au début de carrière de tout médecin libéral. Cette loi risque selon moi  d’aggraver les choses pour une  raison simple. La plupart des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une proposition de loi anti-déserts médicaux assez radicale sera débattue à la fin du mois de janvier.</strong> Elle prévoit notamment une obligation d’exercer au moins trois ans dans une zone « sous dense » au début de carrière de tout médecin libéral.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7692" title="Desert-medical" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/Desert-medical-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" />Cette loi risque selon moi  d’aggraver les choses pour une  raison simple.</strong> La plupart des médecins qui terminent leurs études actuellement choisissent la voie de la fonction publique et l’exercice libéral attire de moins en moins du fait de ses contraintes d’horaires et de charges administratives. Si en plus on les empêche d’exercer où ils veulent, les jeunes médecins  prendront un poste hospitalier, il y en a tant qui ne sont par pourvus…</p>
<p><strong>Mais la question de fond est : manque-t-on vraiment de médecins ou sont-ils mal « utilisés » ?</strong> Je maintiens que beaucoup d’actes quotidiens pourraient être assurés par des pharmaciens. Présents sur  tout le territoire, ils effectueraient une prise en charge de base et  assureraient un rôle d’orientation vers le médecin si nécessaire,  le « délestant » ainsi d’un nombre de consultations pour lui permettre de se consacrer  aux situations où sa compétence est véritablement requise. De même, il faut privilégier le développement des consultations de télémédecine qui obligent à moins de proximité. Pourquoi tenter d’imposer par la contrainte le maintien d’une organisation des soins dépassée alors qu’il faut changer de modèle d’organisation et que des solutions existent !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/22/loi-anti-deserts-medicaux-le-gouvernement-secherait-il-7689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur ? : &#171;&#160;Mesurez votre rapport taille/hanche !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/quoi-de-neuf-docteur-mesurez-votre-rapport-taillehanche-7683/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/quoi-de-neuf-docteur-mesurez-votre-rapport-taillehanche-7683/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Quoi de neuf Docteur ?]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[Mesurez votre rapport taille hanche]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[quoi de neuf docteur]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[Les patients  présentant à la fois un taux trop élevé de cholestérol, un diabète, une hypertension artérielle et un excès de poids ont un risque cardiovasculaire majeur même si chacun de ces facteurs de risque, pris indépendamment les uns des autres, est d&#8217;importance &#171;&#160;légère&#160;&#187; ou &#171;&#160;modérée&#160;&#187;. Mais ces risques ne s’additionnent pas mais se multiplient !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les patients  présentant à la fois un taux trop élevé de cholestérol, un diabète, une hypertension artérielle et un excès de poids ont un risque cardiovasculaire majeur même si chacun de ces facteurs de risque, pris indépendamment les uns des autres, est d&#8217;importance &laquo;&nbsp;légère&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;modérée&nbsp;&raquo;. Mais ces risques ne s’additionnent pas mais se multiplient !</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/quoi-de-neuf-docteur-mesurez-votre-rapport-taillehanche-7683/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/quoi-de-neuf-docteur-mesurez-votre-rapport-taillehanche-7683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil Général répond à l&#8217;APF</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/le-conseil-general-repond-a-lapf-7658/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/le-conseil-general-repond-a-lapf-7658/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[No Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[apf]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[cote d'or]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[paralysé]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[sauvadet]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article du 10 janvier sur la suppression d&#8217;une subvention donnée à l&#8217;Association des Paralysés de France par le Conseil Général, celui-ci a tenu à justifier et clarifier les propos de Florence Lecomte Le Grand, Directrice de la Délégation Départementale de l&#8217;APF. D&#8217;après le communiqué de l&#8217;APF, le Conseil Général a décidé &#171;&#160;de ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à notre <a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/">article du 10 janvier</a> sur la suppression d&#8217;une subvention donnée à l&#8217;Association des Paralysés de France par le Conseil Général, celui-ci a tenu à justifier et clarifier les propos de Florence Lecomte Le Grand, Directrice de la Délégation Départementale de l&#8217;APF.</p>
<p><strong>D&#8217;après le communiqué de l&#8217;APF, le Conseil Général a décidé &laquo;&nbsp;de ne plus verser de subvention pour le service social pour des raisons économiques&nbsp;&raquo;. Pouvez-vous nous expliquer cette décision ?</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/14576-2010-12-solidarite-maison-de-l-autonomie-dependance-handicap-francois-sauvadet-dijonscope-jj-22.jpg" rel="lightbox[7658]"><img class="alignright size-medium wp-image-7677" title="14576-2010-12-solidarite-maison-de-l-autonomie-dependance-handicap-francois-sauvadet-dijonscope-jj-2" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/14576-2010-12-solidarite-maison-de-l-autonomie-dependance-handicap-francois-sauvadet-dijonscope-jj-22-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Le Conseil Général, après concertation, a décidé de procéder à l&#8217;intégration au sein de la Maison de l’Autonomie, de la personne mise à disposition de l’APF pour ses adhérents.</p>
<p><strong>Ainsi, en étoffant les équipes d’accompagnement social, la Maison de l’Autonomie apportera ce service à l’ensemble de la population en situation de handicap.</strong></p>
<p>Les 46 000 euros d’argent public annuellement versés à l’APF sont inscrits au budget : <strong>cet argent n’est pas « économisé »</strong>. Il est et restera mobilisé pour l’accompagnement social des populations en situation de handicap.</p>
<p>Cette décision a été prise pour des raisons d’efficacité, de proximité, d’amélioration et de continuité du service. L’APF est par ailleurs partenaire de la Maison de l’Autonomie. L’approche économique n’a pas de sens sur ce dossier.</p>
<p><strong>Pas un centime ne manque à l’accompagnement des handicapés. La seule modification consiste dans la perte d’exclusivité de l’APF. L’élargissement de l’accessibilité à l’accompagnement social a prévalu.</strong></p>
<p>Voilà qui a le mérite d&#8217;être clair &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/18/le-conseil-general-repond-a-lapf-7658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle santé après 2012 ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/15/quelle-sante-apres-2012-7646/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/15/quelle-sante-apres-2012-7646/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ciss]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[saout]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Viavoice réalisé pour le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)   : 79% des Français considèrent la santé comme un thème de campagne prioritaire ! Selon le CISS qui représente les patients au niveau national, ce système de santé est en danger. En témoigne   notamment : « la difficulté grandissante à trouver un médecin à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon un sondage Viavoice réalisé pour le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)   : 79% des Français considèrent la santé comme un thème de campagne prioritaire !</strong></p>
<p>Selon le CISS qui représente les patients au niveau national, ce système de santé est en danger. En témoigne   notamment : « <em>la difficulté grandissante à trouver un médecin à proximité de son domicile, refus de soins toujours opposés à certaines catégories de personnes, renoncements de plus en plus fréquents de certains de nos concitoyens qui n’ont plus les moyens de financer leurs soins, absence de coordination des soins pour des patients qui en ont pourtant grand besoin</em>. »</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7650" title="site-web" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/site-web-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /><strong>Le CISS considère également que « </strong><em><strong>côté du financement des besoins de santé, cela ne va pas mieux.</strong> L’Assurance maladie rembourse de moins en moins les soins courants. Franchises et forfaits pesant sur le citoyen sont devenus monnaie courante et  les complémentaires se sont lancées dans une politique de sélection tarifaire ».</em></p>
<p><strong>Autant de raisons selon lui pour que l’accès aux soins,</strong> absent de la présidentielle en 2007, soit à l’ordre du jour en 2012 et afin de sensibiliser le public et d’interpeller les candidats à la présidentielle le CISS propose sur <a title="quellesanteapres2012.org" href="http://www.quellesanteapres2012.org/" target="_blank">www.quellesanteapres2012.org</a> de retrouver, partager et commenter des éclairages associatifs et des avis d’experts.</p>
<p><strong>Une démarche intéressante</strong> et j’avoue que de mon côté j’ai une certaine hâte de voir les programmes des candidats à la présidentielle sur le thème de la santé. Un domaine difficile mais où les patients ont un argument de poids : <strong>le bulletin de vote !</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/15/quelle-sante-apres-2012-7646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de Neuf Docteur : &#171;&#160;Les grains de beauté&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/11/quoi-de-neuf-docteur-les-grains-de-beaute-7640/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/11/quoi-de-neuf-docteur-les-grains-de-beaute-7640/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi de neuf Docteur ?]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[consulter]]></category>
		<category><![CDATA[dangers]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[grain de beauté]]></category>
		<category><![CDATA[lesquels]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[mouche]]></category>
		<category><![CDATA[quoi de neuf docteur]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[voo-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Au XVIIIème siècle, les grains de beauté méritaient bien leur nom et ils étaient si appréciés que la mode consistait à s’en affubler d’artificiels que l’on appelait « mouches ». Aujourd’hui, s’ils portent encore ce nom flatteur, ils ne sont plus regardés par tout le monde avec la même bienveillance !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au XVIIIème siècle, les grains de beauté méritaient bien leur nom et ils étaient si appréciés que la mode consistait à s’en affubler d’artificiels que l’on appelait « mouches ». Aujourd’hui, s’ils portent encore ce nom flatteur, ils ne sont plus regardés par tout le monde avec la même bienveillance !</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/11/quoi-de-neuf-docteur-les-grains-de-beaute-7640/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/11/quoi-de-neuf-docteur-les-grains-de-beaute-7640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APF contrainte de fermer un service !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[apf]]></category>
		<category><![CDATA[arret]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[fermer]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 20 ans de convention avec le Conseil Général, la Délégation Départementale APF (Association des Paralysés de France) Côte d&#8217;Or ne recevra plus de subvention pour son service social. La raison avancée par le Conseil Générale ? Economique. 46000 euros de subvention par an, servant principalement à financer l&#8217;activité d&#8217;une assistante sociale qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après plus de 20 ans de convention avec le Conseil Général, la Délégation Départementale APF (Association des Paralysés de France) Côte d&#8217;Or ne recevra plus de subvention pour son service social.</strong></p>
<p>La raison avancée par le Conseil Générale ? <strong>Economique</strong>. 46000 euros de subvention par an, servant principalement à financer l&#8217;activité d&#8217;une assistante sociale qui s&#8217;occupait de 300 dossiers chaque année avec un suivi long terme de 70 d&#8217;entre eux &#8230; <strong>Mais ce sont</strong> <strong>46000 euros de trop visiblement.</strong></p>
<p>Le second argument du Conseil Général (et officiellement le principal) ? <strong>L’assistante sociale de l&#8217;APF Côte d&#8217;Or remplissait les mêmes missions que la Maison Départementale de l&#8217;Autonomie (MDA)</strong> à savoir l&#8217;information sur les droits des handicapés et un accompagnement dans leurs démarches administratives (accès adultes handicapés, subventions pour aides techniques, accès aux loisirs, aides aux logements, jusqu&#8217;à l&#8217;aide pouvant être apportée en cas de recours juridiques &#8230;).</p>
<p><strong>Florence Lecomte le Grand, Directrice de la Délégation Départementale de l&#8217;APF,</strong> nous a cependant affirmé par téléphone que la MDA ne remplissait pas l&#8217;intégralité des missions de l&#8217;assistante sociale de l&#8217;APF.</p>
<p><strong>Le service social arrêtera donc son activité à compter de mars 2012, tout comme le poste d&#8217;assistante sociale. 2011 avait été marqué par une forte régression des soins. Les bonnes résolutions n&#8217;ont pas été prises par tout le monde &#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

