<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijon-Santé.fr - Web TV &#187; Ils vous soignent</title>
	<atom:link href="http://www.dijon-sante.fr/category/ils-vous-soignent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijon-sante.fr</link>
	<description>Venez découvrir la première Web TV, entièrement consacrée à la santé et plus particulièrement aux patients. Article, interview, reportage toute l&#039;information santé de Dijon et sa région.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le droit de vieillir ne prend pas une ride !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[age]]></category>
		<category><![CDATA[ainés]]></category>
		<category><![CDATA[amie]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[vieillesse]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. <strong>Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus</strong>. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà savoir exactement de qui l&#8217;on parle &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;argent ne fait pas le bonheur mais il fait notre santé</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[financières]]></category>
		<category><![CDATA[régression]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, nous avions demandé à nos internautes de répondre à la question suivante: Avez-vous déjà renoncé à des soins pour des raisons financières? Et malheureusement, force est de constater que 44% de nos internautes, soit quasiment la moitié, ont répondu OUI ! Un pourcentage qui interpelle surtout si l&#8217;on considère que ces personnes ,ayant répondu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier, nous avions demandé à nos internautes de répondre à la question suivante: <strong>Avez-vous déjà renoncé à des soins pour des raisons financières?</strong></p>
<p>Et malheureusement, force est de constater que 44% de nos internautes, soit quasiment la moitié, ont répondu <strong>OUI !</strong></p>
<p>Un pourcentage qui interpelle surtout si l&#8217;on considère que ces personnes ,ayant répondu &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;, avaient donc besoin de soins; mais, faute d&#8217;argent, ont du y renoncer.</p>
<p>De plus en plus de statistiques de la sorte sont publiées actuellement. <strong>Des chiffres qui effraient mais visiblement, pas tout le monde &#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/sondage-regression2.jpg" rel="lightbox[7611]"><img class="alignleft size-full wp-image-7620" title="sondage regression" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/sondage-regression2.jpg" alt="" width="550" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plutôt que des vétérinaires, pourquoi pas des pharmaciens?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/23/plutot-que-des-veterinaires-pourquoi-pas-des-pharmaciens-7551/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/23/plutot-que-des-veterinaires-pourquoi-pas-des-pharmaciens-7551/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[déserts]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[medecine]]></category>
		<category><![CDATA[medecins]]></category>
		<category><![CDATA[médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[rebsamen]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[tenenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine, Françoise Tenenbaum, adjointe au maire de Dijon déléguée à la santé, proposait de faire appel aux vétérinaires en cas d&#8217;urgence, pour palier à la pénurie de médecins dans les déserts médicaux. Des propos largement repris et critiqués au niveau national, mais aussi par les pharmaciens de Côte d&#8217;Or.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une semaine, <strong>Françoise Tenenbaum</strong>, adjointe au maire de Dijon déléguée à la santé, proposait de faire appel aux vétérinaires en cas d&#8217;urgence, pour palier à la pénurie de médecins dans les déserts médicaux. Des propos largement repris et critiqués au niveau national, <strong>mais aussi par les pharmaciens de Côte d&#8217;Or.</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2011/12/23/plutot-que-des-veterinaires-pourquoi-pas-des-pharmaciens-7551/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/23/plutot-que-des-veterinaires-pourquoi-pas-des-pharmaciens-7551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58% des français ont renoncé aux rendez-vous chez leurs spécialistes</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[58%]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[cardioloque]]></category>
		<category><![CDATA[délais]]></category>
		<category><![CDATA[dermatologue]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[gynécologue]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[lunette]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologiste]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7253</guid>
		<description><![CDATA[Combien de temps mettez-vous pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmologiste ? Ne répondez surtout pas &#171;&#160;une à deux semaines&#160;&#187;, celui-ci deviendrait alors l&#8217;objet de toutes les convoitises et il ne vous resterait que vos yeux pour pleurer &#8230; Et oui, d&#8217;après une étude Ifop publiée hier et réalisée sur un échantillon de 1001 personnes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Combien de temps mettez-vous pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmologiste ?</strong> Ne répondez surtout pas &laquo;&nbsp;une à deux semaines&nbsp;&raquo;, celui-ci deviendrait alors l&#8217;objet de toutes les convoitises et il ne vous resterait que vos yeux pour pleurer &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/11/bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy.jpg" rel="lightbox[7253]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7260" title="bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/11/bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Et oui, d&#8217;après une étude Ifop publiée hier et réalisée sur un échantillon de 1001 personnes, <strong>58% des français auraient déja renoncé au moins une fois à un rendez-vous chez un spécialiste en raison du temps d&#8217;attente trop important.</strong> Les français se plaignent souvent me direz-vous, <strong>mais 103 jours d&#8217;attente en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez un opthalmologiste</strong>, il y a de quoi s&#8217;arracher les yeux de la tête! Gynécologues et dermatologues n&#8217;étant pas en reste avec respectivement 51 et 38 jours d&#8217;attente.</p>
<p><strong>Il y a pourtant urgence !</strong> N&#8217;accablons pas nos spécialistes, la population française grandissante et vieillissante expliquant en partie ces temps d&#8217;attentes conséquents. <strong>Nous payons aussi le prix d&#8217;une politique de santé qui, dans les années 90, à diminuer le nombre d&#8217;étudiants en spécialité, croyant qu&#8217;en diminuant l&#8217;offre de soins, on diminuerait la demande et susciterait des économies! </strong></p>
<p>L&#8217;âge de nos aïeux avançant et avec le taux de fécondité le plus important d’Europe l&#8217;année passée (2,01 enfants par femme, un record depuis le baby-boom) <strong>nous ne sommes pas encore prêt de voir les salles d&#8217;attentes de nos spécialistes désertes, et les temps d&#8217;attente diminuer &#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sous tension !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/17/apple-sous-tension-7083/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/17/apple-sous-tension-7083/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[ihealth]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itune]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Magnien]]></category>
		<category><![CDATA[neck]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[text neck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Ipod, Iphone, Ipad, autant de noms ancrés dans la mémoire collective comme les références technologiques du moment. Un pari pris il y a des années dejà par le charismatique et désormais regretté Steve Jobs. Faire de l&#8217;envie un besoin, c&#8217;est ce qu&#8217;Apple a réussit durant les dernières décennies. Les mauvaises langues diront que la plupart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ipod, Iphone, Ipad, autant de noms ancrés dans la mémoire collective comme les références technologiques du moment. Un pari pris il y a des années dejà par le charismatique et désormais regretté <strong>Steve Jobs</strong>.</p>
<p>Faire de l&#8217;envie un besoin, c&#8217;est ce qu&#8217;Apple a réussit durant les dernières décennies. Les mauvaises langues diront que la plupart des applications sur les &laquo;&nbsp;iproduits&nbsp;&raquo; sont inutiles. Que l&#8217;iphone est un effet de mode et que l&#8217;Ipad est une blague. Mais voila. Apple est toujours là.</p>
<p>Et le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est que &laquo;&nbsp;parfois&nbsp;&raquo;, les applications ou les produits dérivés de l&#8217;Iphone ou de l&#8217;Ipad sont même plutôt bien pensés. <strong>L&#8217;exemple de l&#8217;Ihealth est sans équivoque</strong>.</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/10/iHealth_JD.jpg" rel="lightbox[7083]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7087" title="iHealth_JD" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/10/iHealth_JD-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>A l&#8217;heure ou des chercheurs américains ont &laquo;&nbsp;découvert&nbsp;&raquo; une nouvelle maladie, le <strong>&laquo;&nbsp;Text-Neck&nbsp;&raquo;</strong>, qui provoquerait douleurs à la nuque à cause d&#8217;un envoi intensif de sms, il est important de rappeler qu&#8217;Apple et la société <strong>Magnien</strong>, leader Français de la tension artérielle et produits de soins de santé personnels, avaient lancé en janvier 2011 une <strong>nouvelle et unique station santé</strong> qui permet de <strong>surveiller sa tension artérielle</strong> grâce à son Iphone, Ipod ou Ipad. Les résultats sont immédiats et les données sont aussi capturés sous forme de graphiques, qui sont ainsi facile à lire et à comprendre. Votre médecin sera en mesure d&#8217;analyser votre tension artérielle avec précision et sur une longue période. Et comme c&#8217;est un produit Apple, n&#8217;oublions pas le côté &laquo;&nbsp;fun&nbsp;&raquo; de cette station, puisque l&#8217;on peut partager ses résultats avec ses amis!</p>
<p><strong>Un outil qui peut être utile si vous avez un historique d&#8217;hypertension artérielle, de maladie cardiaque, ou d&#8217;accident vasculaire cérébrale.</strong></p>
<p>Steve Jobs, en citant Wayne Gretzky (un ancien hockeyeur) avait dit en 2007 <em>&laquo;&nbsp;Je patine vers l&#8217;endroit où le palet va être, et non vers là où il été&nbsp;&raquo;. </em>Avec l&#8217;apparition et le développement de la commande vocale, on peut penser qu&#8217;Apple aura la peau du &laquo;&nbsp;Text-Neck&nbsp;&raquo; &#8230; <strong>Et face aux dysfonctionnements de nombres de systèmes de santé nationaux, la firme à la pomme pourrait bien faire de la santé de ses clients &#8230; Sa nouvelle priorité.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/17/apple-sous-tension-7083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une conférence dans le noir pour y voir plus clair …</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/13/une-conference-pour-y-voir-plus-clair-7061/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/13/une-conference-pour-y-voir-plus-clair-7061/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[cote d'or]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[francaise]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyance]]></category>
		<category><![CDATA[mutualité]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[Et si vous étiez atteint de ce qui est appelé la basse vision? Cette importante baisse de l&#8217;acuité touche environ trois millions de personnes en France et elle entraîne souvent une perte d&#8217;autonomie. Un véritable problème de santé publique abordé cette semaine par la mutualité française Bourgogne et le réseau &#171;&#160;Les Opticiens Mutualistes&#160;&#187; qui organisent la semaine Basse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et si vous étiez atteint de ce qui est appelé la basse vision? Cette importante baisse de l&#8217;acuité touche environ trois millions de personnes en France et elle entraîne souvent une perte d&#8217;autonomie. Un véritable problème de santé publique abordé cette semaine par la mutualité française Bourgogne et le réseau &laquo;&nbsp;Les Opticiens Mutualistes&nbsp;&raquo; qui organisent la semaine Basse Vision du 8 au 15 octobre 2011.</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2011/10/13/une-conference-pour-y-voir-plus-clair-7061/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/10/13/une-conference-pour-y-voir-plus-clair-7061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

