<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijon-Santé.fr - Web TV &#187; Droit des patients</title>
	<atom:link href="http://www.dijon-sante.fr/category/droit-patients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijon-sante.fr</link>
	<description>Venez découvrir la première Web TV, entièrement consacrée à la santé et plus particulièrement aux patients. Article, interview, reportage toute l&#039;information santé de Dijon et sa région.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le droit de vieillir ne prend pas une ride !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[age]]></category>
		<category><![CDATA[ainés]]></category>
		<category><![CDATA[amie]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[vieillesse]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vieillissement est toujours un débat central et d&#8217;actualité ces dernières années. <strong>Au 1er janvier 2050, on estime que 1 personne sur 3 sera âgée de 60 ou plus</strong>. Un enjeu important qui mérite que l&#8217;on s&#8217;y intéresse dès aujourd&#8217;hui. Mais avant de trouver d&#8217;éventuelles solutions aux problèmes qui peuvent naître du vieillissement de notre population, il faut déjà savoir exactement de qui l&#8217;on parle &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/30/le-droit-de-vieillir-ne-prend-pas-une-ride-7712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APF contrainte de fermer un service !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[apf]]></category>
		<category><![CDATA[arret]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[fermer]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 20 ans de convention avec le Conseil Général, la Délégation Départementale APF (Association des Paralysés de France) Côte d&#8217;Or ne recevra plus de subvention pour son service social. La raison avancée par le Conseil Générale ? Economique. 46000 euros de subvention par an, servant principalement à financer l&#8217;activité d&#8217;une assistante sociale qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après plus de 20 ans de convention avec le Conseil Général, la Délégation Départementale APF (Association des Paralysés de France) Côte d&#8217;Or ne recevra plus de subvention pour son service social.</strong></p>
<p>La raison avancée par le Conseil Générale ? <strong>Economique</strong>. 46000 euros de subvention par an, servant principalement à financer l&#8217;activité d&#8217;une assistante sociale qui s&#8217;occupait de 300 dossiers chaque année avec un suivi long terme de 70 d&#8217;entre eux &#8230; <strong>Mais ce sont</strong> <strong>46000 euros de trop visiblement.</strong></p>
<p>Le second argument du Conseil Général (et officiellement le principal) ? <strong>L’assistante sociale de l&#8217;APF Côte d&#8217;Or remplissait les mêmes missions que la Maison Départementale de l&#8217;Autonomie (MDA)</strong> à savoir l&#8217;information sur les droits des handicapés et un accompagnement dans leurs démarches administratives (accès adultes handicapés, subventions pour aides techniques, accès aux loisirs, aides aux logements, jusqu&#8217;à l&#8217;aide pouvant être apportée en cas de recours juridiques &#8230;).</p>
<p><strong>Florence Lecomte le Grand, Directrice de la Délégation Départementale de l&#8217;APF,</strong> nous a cependant affirmé par téléphone que la MDA ne remplissait pas l&#8217;intégralité des missions de l&#8217;assistante sociale de l&#8217;APF.</p>
<p><strong>Le service social arrêtera donc son activité à compter de mars 2012, tout comme le poste d&#8217;assistante sociale. 2011 avait été marqué par une forte régression des soins. Les bonnes résolutions n&#8217;ont pas été prises par tout le monde &#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/10/lapf-contrainte-de-fermer-un-service-7628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;argent ne fait pas le bonheur mais il fait notre santé</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[financières]]></category>
		<category><![CDATA[régression]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, nous avions demandé à nos internautes de répondre à la question suivante: Avez-vous déjà renoncé à des soins pour des raisons financières? Et malheureusement, force est de constater que 44% de nos internautes, soit quasiment la moitié, ont répondu OUI ! Un pourcentage qui interpelle surtout si l&#8217;on considère que ces personnes ,ayant répondu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier, nous avions demandé à nos internautes de répondre à la question suivante: <strong>Avez-vous déjà renoncé à des soins pour des raisons financières?</strong></p>
<p>Et malheureusement, force est de constater que 44% de nos internautes, soit quasiment la moitié, ont répondu <strong>OUI !</strong></p>
<p>Un pourcentage qui interpelle surtout si l&#8217;on considère que ces personnes ,ayant répondu &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;, avaient donc besoin de soins; mais, faute d&#8217;argent, ont du y renoncer.</p>
<p>De plus en plus de statistiques de la sorte sont publiées actuellement. <strong>Des chiffres qui effraient mais visiblement, pas tout le monde &#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/sondage-regression2.jpg" rel="lightbox[7611]"><img class="alignleft size-full wp-image-7620" title="sondage regression" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2012/01/sondage-regression2.jpg" alt="" width="550" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2012/01/06/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-mais-il-fait-notre-sante-7611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les causes des suicides seraient bientôt identifiées&#8230;</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/18/les-causes-des-suicides-seraient-bientot-identifiees-7526/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/18/les-causes-des-suicides-seraient-bientot-identifiees-7526/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[allaert]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[crisen société]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[tenenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7526</guid>
		<description><![CDATA[10 400 personnes se suicident par an en moyenne selon le très officiel bulletin épidémiologique hebdomadaire et près de 300 000 personnes font une tentative de suicide sans compter celles qui passent inaperçues car elles ne vont pas jusqu’à une hospitalisation et donc ne sont pas prises en charge ni médicalement ni psychologiquement. Dommage d’ailleurs car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 400 personnes se suicident par an en moyenne selon le très officiel bulletin épidémiologique hebdomadaire et près de 300 000 personnes font une tentative de suicide</strong> sans compter celles qui passent inaperçues car elles ne vont pas jusqu’à une hospitalisation et donc ne sont pas prises en charge ni médicalement ni psychologiquement. Dommage d’ailleurs car l’on sait que nombre d’entre elles ou d’entre eux un jour ou l’autre réussiront…</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7529" title="suicide" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/12/suicide431-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Ces morts par suicide représentent aujourd’hui de l’ordre de 2% de tous les décès en France</strong> et selon l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) près de 4% de la population a eu des pensées  suicidaires  au cours de l’année écoulée avec un pic dans la tranche d’âge 45-54 ans. Les tentatives de suicide, parmi lesquelles il ya 65% de femmes, restent dominées par l’usage des médicaments dans près de 9 cas sur 10 et notamment de médicaments psychotropes. Les autres causes sont beaucoup plus rares mais hélas souvent beaucoup plus efficace et se retrouvent en forte proportion non pas dans les tentatives mais dans les décès par suicide. Les rapports épidémiologiques montrent également de fortes variations entre les régions avec des taux importants relevés dans le Nord et dans l’Ouest. Pourquoi tant de gens se suicident-ils ou tentent-ils de le faire ? Peut-être devrait-on s’y intéresser de plus près et ne pas tout mettre sur le dos de  la crise ou  des difficultés conjugales. De véritables observatoires devraient être mis en place pour identifier les causes et les remèdes possibles qu’ils soient médicaux ou sociétaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/18/les-causes-des-suicides-seraient-bientot-identifiees-7526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lauréat dijonnais pour le prix Familles au Coeur 2011 !</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/06/un-laureat-dijonnais-pour-le-prix-familles-au-coeur-2011-7499/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/06/un-laureat-dijonnais-pour-le-prix-familles-au-coeur-2011-7499/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[doigts]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[récompense]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[rêvent]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Tous les deux ans, le prix Familles au Coeur, à l&#8217;initiative de la Fondation Ronald McDonald, récompense cinq initiatives exemplaires d&#8217;aide à la relation parents-enfants, et ce à travers toute la France. Cette année, parmi ces lauréats,  se trouve une association implantée à Talant, &#171;&#160;Les doigts qui rêvent&#160;&#187; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tous les deux ans, le prix Familles au Coeur, à l&#8217;initiative de la Fondation Ronald McDonald</strong>, récompense cinq initiatives exemplaires d&#8217;aide à la relation parents-enfants, et ce à travers toute la France. Cette année, parmi ces lauréats,  se trouve une association implantée à Talant, <strong>&laquo;&nbsp;Les doigts qui rêvent&nbsp;&raquo; &#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/2011/12/06/un-laureat-dijonnais-pour-le-prix-familles-au-coeur-2011-7499/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/12/06/un-laureat-dijonnais-pour-le-prix-familles-au-coeur-2011-7499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes se font-ils bien soigner ?</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/20/les-jeunes-se-font-ils-bien-soigner-7336/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/20/les-jeunes-se-font-ils-bien-soigner-7336/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr François-André Allaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[cher]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[gynécologue]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[lunette]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmo]]></category>
		<category><![CDATA[opticien]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[Issu d’un milieu très modeste, je n’ai pas eu une vie étudiante dorée mais je n’envie pas celle que connaît nombre d’étudiants actuellement. Face à des droits d’inscription revus à la hausse, à l’explosion des loyers, à la raréfaction des « petits boulots » d’étudiants, beaucoup d’entre eux rognent sur tout et notamment sur deux postes qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Issu d’un milieu très modeste, je n’ai pas eu une vie étudiante dorée mais je n’envie pas celle que connaît nombre d’étudiants actuellement.</strong> Face à des droits d’inscription revus à la hausse, à l’explosion des loyers, à la raréfaction des « petits boulots » d’étudiants, beaucoup d’entre eux rognent sur tout et notamment sur deux postes qui concernent leur corps : l’alimentation et la santé. C’est terrible car nombre d’entre eux ne <img class="alignleft size-medium wp-image-7339" title="ETUDIANT" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/11/ETUDIANT-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />sont pas encore définitivement adultes en ce sens que leur croissance et leur maturation physique ne sont pas encore totalement terminées. Des carences alimentaires ou une alimentation trop déséquilibrée  peut compromettre leur développement, susciter maigreur pathologique ou obésité, fatigue excessive, diminution de l’immunité etc&#8230;</p>
<p><strong>Quant aux soins, comment peuvent-ils faire face à leurs coûts,</strong> si leurs parents ne sont pas derrière et ne peuvent assumer, les frais de  l’achat des lunettes ou l’accès à des spécialistes médicaux aux  honoraires de plus en plus libres….</p>
<p><strong>Combien de jeunes femmes ne vont pas consulter un gynécologue</strong> à un âge où c’est pourtant fondamental ? Combien d étudiants ont renoncé à changer de lunettes ou à aller chez le dentiste lorsqu’il était temps. Et pour ceux qui avaient encore la chance d’avoir une mutuelle étudiante, leur nombre risque de décroitre car elle va supporter la taxe supplémentaire comme les autres. C’est beau d’être jeune si on est riche et en bonne santé…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/20/les-jeunes-se-font-ils-bien-soigner-7336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58% des français ont renoncé aux rendez-vous chez leurs spécialistes</title>
		<link>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/</link>
		<comments>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Varinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des patients]]></category>
		<category><![CDATA[Ils vous soignent]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[58%]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[cardioloque]]></category>
		<category><![CDATA[délais]]></category>
		<category><![CDATA[dermatologue]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[gynécologue]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[lunette]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologiste]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dijon-sante.fr/?p=7253</guid>
		<description><![CDATA[Combien de temps mettez-vous pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmologiste ? Ne répondez surtout pas &#171;&#160;une à deux semaines&#160;&#187;, celui-ci deviendrait alors l&#8217;objet de toutes les convoitises et il ne vous resterait que vos yeux pour pleurer &#8230; Et oui, d&#8217;après une étude Ifop publiée hier et réalisée sur un échantillon de 1001 personnes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Combien de temps mettez-vous pour obtenir un rendez-vous chez votre ophtalmologiste ?</strong> Ne répondez surtout pas &laquo;&nbsp;une à deux semaines&nbsp;&raquo;, celui-ci deviendrait alors l&#8217;objet de toutes les convoitises et il ne vous resterait que vos yeux pour pleurer &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/11/bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy.jpg" rel="lightbox[7253]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7260" title="bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy" src="http://www.dijon-sante.fr/wp-content/uploads/2011/11/bep-pqr-le-dauphine-libere-salle-d-attente-du-cabinet-medical-de-frangy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Et oui, d&#8217;après une étude Ifop publiée hier et réalisée sur un échantillon de 1001 personnes, <strong>58% des français auraient déja renoncé au moins une fois à un rendez-vous chez un spécialiste en raison du temps d&#8217;attente trop important.</strong> Les français se plaignent souvent me direz-vous, <strong>mais 103 jours d&#8217;attente en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez un opthalmologiste</strong>, il y a de quoi s&#8217;arracher les yeux de la tête! Gynécologues et dermatologues n&#8217;étant pas en reste avec respectivement 51 et 38 jours d&#8217;attente.</p>
<p><strong>Il y a pourtant urgence !</strong> N&#8217;accablons pas nos spécialistes, la population française grandissante et vieillissante expliquant en partie ces temps d&#8217;attentes conséquents. <strong>Nous payons aussi le prix d&#8217;une politique de santé qui, dans les années 90, à diminuer le nombre d&#8217;étudiants en spécialité, croyant qu&#8217;en diminuant l&#8217;offre de soins, on diminuerait la demande et susciterait des économies! </strong></p>
<p>L&#8217;âge de nos aïeux avançant et avec le taux de fécondité le plus important d’Europe l&#8217;année passée (2,01 enfants par femme, un record depuis le baby-boom) <strong>nous ne sommes pas encore prêt de voir les salles d&#8217;attentes de nos spécialistes désertes, et les temps d&#8217;attente diminuer &#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dijon-sante.fr/2011/11/14/58-des-francais-ont-renonce-aux-rendez-vous-chez-leurs-specialistes-7253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

